Patients' ultrasound findings according to CSS
Ultrasound finding | Total (n = 44) | CSS | ||
---|---|---|---|---|
Yes (n = 22) | No (n = 22) | |||
Subacromial bursitis | 36 | 18 | 18 | > 0.999 |
Bicipital tenosynovitis | 18 | 9 | 9 | > 0.999 |
Suprapinatus tendinitis | 11 | 2 | 9 | 0.015 |
Supraspinatus rupture-partial | 25 | 16 | 9 | 0.033 |
Glenohumoral effusion | 2 | 1 | 1 | > 0.999 |
CSS: central sensitization syndrome.