Patients' variables according to CSS
Variable | Total (n = 44) | CSS | ||
---|---|---|---|---|
Yes (n = 22) | No (n = 22) | |||
Age (yr) | 52.5 (31–65) | 50 (31–64) | 58.5 (32–65) | 0.930 |
BMI (kg/m2) | 28.12 (20–38) | 28.65 (21–35) | 27.16 (20–38) | 0.496 |
Symptom duration (wk) | 17 (1–324) | 24 (4–270) | 16 (1–324) | 0.311 |
Sex (female/male) | 27/17 | 14/8 | 13/9 | > 0.999 |
Marital status (married/single) | 36/8 | 18/4 | 18/4 | > 0.999 |
Dominant extremity (R/L) | 43/1 | 21/1 | 22/0 | > 0.999 |
Affected side (R/L) | 24/20 | 11/11 | 13/9 | 0.763 |
VAS baseline | 7 (4–10) | 7 (4–10) | 6.5 (4–10) | 0.981 |
CSI | 38.73 (15.88)a | 47.5 (40–70) | 25 (2–39) | < 0.001 |
CSI severity levels (subclinic-mild-moderate/severe/extreme) | 15/19/10 | 0/12/10 | 15/7/0 | < 0.001 |
Values are presented as number, median (min–max), or mean (standard deviation)a.
CSS: central sensitization syndrome, BMI: body mass index, R/L: right/left, VAS: visual analog scale, CSI: central sensitization inventory.