Comparison of patients' PPT values according to CSS and
PPT | CSS | ||
---|---|---|---|
Yes (n = 22) | No (n = 22) | ||
Supraspinatus PPTAffected side | |||
T0 | 3.05 (2.4–3.43) | 3 (2.43–3.56) | 0.725 |
T1 | 2.53 (2.05–3.09) | 3.13 (2.38–4.38) | 0.042 |
T2 | 2.8 (2.6–3.31) | 3.1 (2.55–4.18) | 0.224 |
0.031 | 0.212 | ||
T0-T1 | 0.053 | ||
T0-T2 | 0.778 | ||
T1-T2 | 0.005 | ||
Supraspinatus PPTUnaffected side | |||
T0 | 2.85 (2.3–3.56) | 2.80 (2.55–4.11) | 0.372 |
T1 | 2.65 (2.15–3.2) | 3.15 (2.34–5.06) | 0.152 |
T2 | 3.08 (2.7–3.4) | 2.95 (2.53–4.88) | 0.481 |
0.102 | 0.549 | ||
Trapezius PPTAffected side | |||
T0 | 2.35 (2.13–2.56) | 2.45 (2–2.94) | 0.557 |
T1 | 2.18 (1.91–2.45) | 2.30 (2.2–3.69) | 0.028 |
T2 | 2.33 (2.09–2.68) | 2.55 (2.2–3.1) | 0.111 |
0.028 | 0.014 | ||
T0-T1 | 0.186 | 0.057 | |
T0-T2 | 0.283 | 0.033 | |
T1-T2 | 0.076 | 0.311 | |
Trapezius PPTUnaffected side | |||
T0 | 2.58 (1.99–2.85) | 2.85 (2.14–3.55) | 0.076 |
T1 | 2.25 (2–2.65) | 2.50 (2.14–3.38) | 0.088 |
T2 | 2.33 (2.1–2.95) | 2.55 (2.28–3.4) | 0.093 |
0.020 | 0.588 | ||
T0-T1 | 0.153 | ||
T0-T2 | 0.823 | ||
T1-T2 | 0.040 | ||
Infraspinatus PPTAffected side | |||
T0 | 2.93 (2.15–3.28) | 2.78 (2.15–3.58) | 0.851 |
T1 | 2.4 (2.19–3.16) | 2.85 (2.4–4.03) | 0.025 |
T2 | 2.98 (2.68–3.23) | 3.2 (2.48–4.58) | 0.610 |
0.029 | 0.471 | ||
T0-T1 | 0.237 | ||
T0-T2 | 0.066 | ||
T1-T2 | 0.011 | ||
Infraspinatus PPTUnaffected side | |||
T0 | 2.93 (2.35–3.34) | 2.90 (2.36–3.85) | 0.557 |
T1 | 2.6 (2.24–3.13) | 2.78 (2.6–4.11) | 0.063 |
T2 | 2.95 (2.63–3.33) | 3.2 (2.65–4.63) | 0.263 |
0.006 | 0.401 | ||
T0-T1 | 0.117 | ||
T0-T2 | 0.661 | ||
T1-T2 | 0.006 | ||
Forearm PPT | |||
T0 | 2.92 (2.35–3.56) | 2.95 (2.49–3.86) | 0.879 |
T1 | 2.73 (2.09–3.21) | 3.2 (2.68–4.6) | 0.030 |
T2 | 3.08 (2.69–3.43) | 3.4 (2.7–4.8) | 0.177 |
0.102 | 0.006 | ||
T0-T1 | 0.051 | ||
T0-T2 | 0.022 | ||
T1-T2 | 0.578 |
Values are presented as median (min-max).
CSI: central sensitization inventory, PPT: pressure pain threshold.
aFriedman test,