Comparison of patients' clinical characteristics according to CSS and
Variable | CSS | ||
---|---|---|---|
Yes (n = 22) | No (n = 22) | ||
VAS | |||
T0 | 7 (5–8) | 6.5 (5–8) | 0.981 |
T1 | 2 (1.75–3.13) | 2 (1–3) | 0.347 |
T2 | 2 (1–3) | 2 (1–3.6) | 0.912 |
< 0.001 | < 0.001 | ||
T0-T1 | < 0.001 | < 0.001 | |
T0-T2 | < 0.001 | < 0.001 | |
T1-T2 | 0.372 | 0.398 | |
HAD-Anxiety | |||
T0 | 11 (6.75–12.25) | 4 (1–7) | < 0.001 |
T1 | 8 (6.5–11.5) | 3.5 (0.75–9) | 0.008 |
T2 | 8 (6–10.25) | 4 (1–9) | 0.006 |
0.209 | 0.351 | ||
HAD-Depression | |||
T0 | 8 (4–12) | 4 (0.75–7) | 0.019 |
T1 | 8 (5–10.25) | 4.5 (0–0.25) | 0.004 |
T2 | 8 (5–9) | 5 (1.5–8.5) | 0.073 |
0.592 | 0.422 | ||
QuickDASH | |||
T0 | 59.09 (43.18–77.84) | 43.73 (34.09–60.23) | 0.044 |
T1 | 50 (36.36–61.93) | 35.22 (12.5–55.66) | 0.040 |
T2 | 38.63 (32.95–55.68) | 40.9 (20.45–46.59) | 0.263 |
0.003 | 0.345 | ||
T0-T1 | 0.001 | ||
T0-T2 | 0.004 | ||
T1-T2 | 0.145 | ||
SF36-GH | |||
T0 | 40 (25–51.25) | 45 (35–70) | 0.059 |
T1 | 42.5 (30–60) | 55 (43.75–66.25) | 0.037 |
T2 | 47.5 (33.75–55) | 55 (45.5–70) | 0.087 |
0.118 | 0.844 | ||
CSI | |||
T0 | 47.5 (16.5) | 25 (12) | < 0.001 |
T1 | 42 (19.5) | 24 (17.5) | < 0.001 |
T2 | 37 (22) | 27 (16) | 0.005 |
< 0.001 | 0.729 | ||
T0-T1 | 0.022 | ||
T0-T2 | < 0.001 | ||
T1-T2 | 0.013 |
Values are presented as median (min-max).
CSS: central sensitization syndrome, VAS: visual analog scale, HAD: hospital anxiety depression, QuickDASH: Quick Disability of Arm, Shoulder and Hand, SF36-GH: Short Form 36 general health, CSI: central sensitization inventory.
aFriedman test,