Participants’ age, anthropometric characteristics, IPAQ, and TMJD scores
Variable | n | Mean ± SD | Median (Min–Max) |
---|---|---|---|
Average age (yr) | 52 | 22.6 ± 2.5 | 22.0 (19.0–31.0) |
Height (m) | 52 | 1.7 ± 0.1 | 1.7 (1.5–1.9) |
Body weight (kg) | 52 | 68.7 ± 12.6 | 68.0 (50.0–98.0) |
BMI (kg/m2) | 52 | 23.0 ± 3.0 | 22.9 (18.6–29.4) |
IPAQ | 52 | 386.7 ± 124.9 | 405.5 (99.0–598.0) |
Jaw pain-VAS (cm) | 52 | 2.7 ± 1.3 | 2.4 (0.9–7.0) |
Neck pain-VAS (cm) | 52 | 3.7 ± 1.7 | 3.6 (0.6–8.8) |
Fonseca score | 52 | 47.2 ± 15.0 | 45.0 (20.0–85.0) |
Helkimo score | 52 | 5.6 ± 2.6 | 5.0 (2.0–13.0) |
TMJD: temporomandibular joint disorder, IPAQ: international physical activity questionnaire, BMI: body mass index, VAS: visual analogue scale, SD: standard deviation.