Pooled results comparing FLACC scores between QLB and non-QLB during the first 24 hr after surgery

No. of studies No. of patients SMD (95% CI) P value I2 Ph value Egger's P value
QLB vs. non-QLB
30 min 10 686 0.069 (–0.834, 0.971) 0.882 94.1% < 0.001 0.425
1 hr 10 695 –0.869 (–1.562, –0.175) 0.014 88.3% < 0.001 0.039
2 hr 9 518 –0.378 (–1.554, 0.798) 0.528 93.7% < 0.001 -
4 hr 10 698 –0.664 (–1.407, 0.079) 0.080 89.8% < 0.001 0.431
6 hr 9 515 –1.272 (–2.333, –0.210) 0.019 91.0% < 0.001 -
12 hr 10 698 –1.162 (–2.416, 0.091) 0.069 93.4% < 0.001 0.024
24 hr 9 630 –0.205 (–1.063, 0.653) 0.639 94.9% < 0.001 -
QLB vs. CB
30 min 5 345 0.321 (–0.214, 0.855) 0.240 81.0% < 0.001 -
1 hr 5 335 –0.947 (–2.376, 0.483) 0.194 93.0% < 0.001 -
2 hr 4 215 –0.201 (–0.470, 0.068) 0.143 0% 0.560 -
4 hr 5 335 –0.205 (–0.666, 0.256) 0.384 75.1% 0.003 -
6 hr 5 286 –1.927 (–3.768, –0.086) 0.040 94.7% < 0.001 -
12 hr 5 335 –1.307 (–2.997, 0.383) 0.130 91.9% < 0.001 -
24 hr 5 335 –0.333 (–1.128, 0.462) 0.412 92.5% < 0.001 -
QLB vs. non-CB, non-QLB
30 min 6 401 –0.042 (–1.714, 1.629) 0.960 96.4% < 0.001 -
1 hr 6 420 –0.806 (–1.479, –0.133) 0.019 82.2% < 0.001 -
2 hr 5 303 –0.553 (–2.833, 1.726) 0.634 96.8% < 0.001 -
4 hr 6 423 –1.112 (–2.491, 0.267) 0.114 93.3% < 0.001 -
6 hr 4 229 –0.514 (–1.021, –0.007) 0.047 70.5% 0.017 -
12 hr 6 423 –1.057 (–3.043, 0.928) 0.297 94.7% < 0.001 -
24 hr 5 355 –0.089 (–1.747, 1.569) 0.916 96.4% < 0.001 -

Ph is the P value of the heterogeneity test.

FLACC: Face-Legs-Activity-Cry-Consolability Scale, QLB: quadratus lumborum block, CB: caudal block, SMD: standardized mean difference, CI: confidence interval.

Korean J Pain 2024;37:59~72 https://doi.org/10.3344/kjp.23268
© Korean J Pain