Number of patients needing rescue analgesia at 12 hr and 24 hr after surgery
References | Year | No. of patients analyzed in each group | No. patients in need of rescue analgesia (12 hr) | No. patients in need of rescue analgesia (24 hr) | Criterion | Rescue analgesia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLB | Control | QLB | Control | QLB | Control | ||||||
Abdelbaser et al. [18] | 2023 | 34 | TFB: 34 | 6 | 7 | NA | NA | FLACC ≥ 4 | Intravenous paracetamol, 10 mg/kg | ||
Aksu et al. [19] | 2019 | 29 | ESPB: 28 | NA | NA | 6 | 5 |
FLACC 2–3; FLACC ≥ 4 |
Oral acetaminophen, 15 mg/kg; Oral ibuprofen, 7 mg/kg |
||
Alansary et al. [13] | 2023 | 20 | CB: 20 | NA | NA | 4 | 20 | FLACC ≥ 4 | Ketorolac, 0.5 mg/kg | ||
Ashoor et al. [21] | 2023 | 32 | CB: 39 | NA | NA | 12 | 34 | FLACC ≥ 4 | Intravenous acetaminophen, 15 mg/kg | ||
Genç Moralar et al. [20] | 2020 | 20 | IO: 20 | 6 | 19 | 7 | 19 | Wong-Baker facial pain ≥ 3 | Intravenous tramadol hydrochloride, 1 mg/kg | ||
Huang et al. [11] | 2021 | 30 |
TFB: 30 NNB: 30 |
NA | NA | NA | NA | FLACC ≥ 4 | Intravenous fentanyl, 1 μg/kg | ||
İpek et al. [22] | 2019 | 35 |
TAP: 29 CB: 30 |
NA | NA | 6 |
TAP: 4 CB: 6 |
POPS > 5 | Intravenous paracetamol, 10 mg/kg | ||
Öksüz et al. [24] | 2017 | 25 | TAP: 25 | 0 | 3 | 3 | 10 | FLACC ≥ 4 | Intravenous tramadol, 1 mg/kg | ||
Öksüz et al. [23] |
2020 | 27 | CB: 25 | NA | NA | 2 | 17 | FLACC > 4 | Intravenous fentanyl, 1 μg/kg | ||
Oral Ahiskalioglu et al. [12] | 2021 | 20 | II: 20 | NA | NA | 3 | 15 | rFLACC > 4 | Intravenous fentanyl, 1 μg/kg | ||
Priyadarshini et al. [25] | 2022 | 20 |
II/IH: 20 TAP: 20 |
3 |
II/IH: 7 TAP: 11 |
NA | NA | FLACC > 4 | Intravenous paracetamol, 15 mg/kg | ||
Ragab et al. [26] | 2022 | 26 | CB: 26 | NA | NA | NA | NA | FLACC > 4 | Intravenous diclofenac sodium, 1 mg/kg | ||
Samerchua et al. [27] | 2020 | 19 | II/IH: 19 | NA | NA | 3 | 10 | CHEOPS > 9 | Intravenous fentanyl, 0.5 μg/kg | ||
Sato [30] | 2019 | 22 | CB: 22 | NA | NA | 0 | 3 | CHEOPS > 7 | PNCA (fentanyl bolus 0.2 μg/kg, lock-out time: 15 min) | ||
Taman et al. [28] | 2022 | 42 | ESPB: 43 | NA | NA | 8 | 10 | FLACC > 4 | Intravenous fentanyl, 1 μg/kg | ||
Zhang et al. [29] | 2022 | 60 |
TAP: 60 CB: 60 |
NA | NA | 7 |
TAP: 12 CB: 10 |
FLACC > 4 | Intravenous tramadol hydrochloride, 1 mg/kg |
QLB: quadratus lumborum block, TFB: transversalis fascia block, ESPB: erector spinae plane block, CB: caudal block, IO: intravenous opioid, NNB: no nerve block, TAP: transversus abdominis plane block, II: incision line injection, II/IH: ilioinguinal/iliohypogastric nerve block, NA: not available, FLACC: Face-Legs-Activity-Cry-Consolability Scale, POPS: Pediatric Objective Pain Scale, rFLACC: revised Face-Legs-Activity-Cry-Consolability Scale, CHEOPS: Children’s Hospital of Eastern Ontario Pain Scale.
aDifferent study by the same author published at a different year (patient enrollment periods do not overlap).