Comparison cost of blocks of peripheral branches of spinal nerves
Nerve block | Converted into Korean Won | PPP ratio Japan/Korea |
||
---|---|---|---|---|
Korea (₩) | Japan (₩) | PPP (₩) | ||
Greater or lesser occipital nerve blocks | 23,010 | 9,636 | 7,629 | 0.33 |
Superior laryngeal nerve blocks | 20,920 | 9,636 | 7,629 | 0.36 |
Laryngeal nerve blocks | 20,920 | 2,677 | 2,119 | 0.10 |
Phrenic nerve blocks | 21,240 | 2,677 | 2,119 | 0.10 |
Spinal accessory nerve blocks | 21,230 | 9,636 | 7,629 | 0.36 |
Axillary nerve blocks | 23,370 | 9,636 | 7,629 | 0.33 |
Median, ulnar, radial nerve blocks | 20,930 | 9,636 | 7,629 | 0.36 |
Scapular nerve blocks | 23,680 | 2,677 | 2,119 | 0.09 |
Intercostal nerve blocks | 23,040 | 9,636 | 7,629 | 0.33 |
Ilioinguinal nerve blocks | 21,030 | 9,636 | 7,629 | 0.36 |
Iliohypogastric nerve blocks | 21,030 | 9,636 | 7,629 | 0.36 |
Pudendal nerve blocks | 20,140 | 9,636 | 7,629 | 0.38 |
Sciatic nerve blocks | 23,910 | 9,636 | 7,629 | 0.32 |
Obturator nerve blocks | 21,050 | 18,201 | 14,411 | 0.68 |
Femoral nerve blocks | 23,490 | 9,636 | 7,629 | 0.32 |
Lateral cutaneous femoral nerve blocks | 22,040 | 18,201 | 14,411 | 0.65 |
Brachial plexus blocks | 23,910 | 18,201 | 14,411 | 0.60 |
PPP: purchasing power parity.