Comparison cost of cranial nerve or its peripheral branch block
Nerve block | Converted into Korean Won | PPP ratio Japan/Korea |
||
---|---|---|---|---|
Korea (₩) | Japan (₩) | PPP (₩) | ||
Trigeminal peripheral nerve branch blocks | 45,160 | 18,201 | 14,411 | 0.32 |
Facial nerve blocks | 26,370 | 36,401 | 28,822 | 1.09 |
Glossopharyngeal nerve blocks | 26,370 | 85,650 | 67,817 | 2.57 |
Sphenopalatine ganglion blocks | 74,700 | 85,650 | 67,817 | 0.91 |
PPP: purchasing power parity.