Univariate and multivariate logistic regression analyses for predictive factors associated with successful response after cervical interlaminar epidural steroid injection
Variables | Univariate | Multivariate | |||
---|---|---|---|---|---|
Odds ratio (95% CI) | P value | Odds ratio (95% CI) | P value | ||
Age | 0.976 (0.956–0.997) | 0.022 | 0.985 (0.961–1.010) | 0.230 | |
BMI | 1.075 (0.997–1.160) | 0.060 | 1.076 (0.992–1.167) | 0.076 | |
Hypertension | 0.634 (0.352–1.144) | 0.131 | |||
Type of pre-procedural pain | |||||
Radicular pain only | 1 | 1 | |||
Radicular pain with neck pain | 0.619 (0.364–1.052) | 0.076 | 0.527 (0.302–0.920) | 0.024 | |
Pain duration (mo) | 0.995 (0.983–1.006) | 0.363 | |||
Cervical curve, straight | 1.436 (0.880–2.343) | 0.147 | |||
Disc degeneration | |||||
Grade 1 | 1 | 1 | |||
Grade 2 | 0.890 (0.079–9.993) | 0.925 | 1.136 (0.093–13.801) | 0.921 | |
Grade 3 | 0.453 (0.040–5.199) | 0.525 | 0.574 (0.046–7.141) | 0.666 | |
Cervical sarcopenia, grade | |||||
Goutallier 0–1 | 1 | 1 | |||
Goutallier 1.5–2 | 0.653 (0.316–1.349) | 0.250 | 0.562 (0.266–1.187) | 0.131 | |
Goutallier 2.5–4 | 0.369 (0.170–0.801) | 0.012 | 0.320 (0.144–0.713) | 0.005 |
OR: odds ratio, CI: confidence interval, BMI: body mass index.