Baseline demographics and clinical characteristics stratified by Goutallier grade
Variables | Goutallier 0–1 |
Goutallier 1.5–2 |
Goutallier 2.5–4 |
P value |
---|---|---|---|---|
Age (yr) | 50.0 (43.0–61.0) | 53.0 (46.0–64.0) | 63.0 (54.0–68.0) | < 0.001 |
Sex, male | 22 (48.9) | 86 (58.9) | 43 (51.2) | 0.355 |
BMI (kg/m2) | 24.7 (22.9–26.2) | 24.6 (22.4–26.9) | 24.3 (22.0–26.0) | 0.318 |
Diabetes | 3 (6.7) | 9 (6.2) | 11 (13.1) | 0.206 |
Hypertension | 8 (17.8) | 32 (21.9) | 16 (19.0) | 0.782 |
Type of pre-procedural pain | 0.087 | |||
Radicular pain only | 8 (17.8) | 49 (33.6) | 30 (35.7) | |
Radicular pain with neck pain | 37 (82.2) | 97 (66.4) | 54 (64.3) | |
Weakness | 12 (26.7) | 40 (27.6) | 18 (21.4) | 0.578 |
Pain duration (mo) | 4.0 (2.0–7.0) | 4.0 (2.0–11.0) | 4.0 (2.0–10.5) | 0.517 |
Cervical curve | ||||
Lordosis | 12 (26.7) | 35 (23.9) | 22 (26.2) | 0.911 |
Straight | 24 (53.3) | 88 (60.3) | 53 (63.1) | 0.556 |
Sigmoidal or kyphosis | 9 (20.0) | 23 (15.8) | 9 (10.7) | 0.338 |
Central stenosis | 0.538 | |||
Grade 1 | 4 (9.1) | 14 (9.7) | 9 (10.7) | |
Grade 2 | 40 (90.9) | 130 (89.7) | 72 (85.7) | |
Grade 3 | 0 (0.0) | 1 (0.7) | 3 (3.6) | |
Foraminal stenosis | 0.828 | |||
Grade 1 | 3 (6.8) | 9 (6.2) | 3 (3.7) | |
Grade 2 | 13 (29.5) | 35 (24.1) | 21 (25.6) | |
Grade 3 | 28 (63.6) | 101 (69.7) | 58 (70.7) | |
Disc degeneration | 0.287 | |||
Grade 1 | 1 (2.2) | 2 (1.4) | 0 (0) | |
Grade 2 | 29 (64.4) | 106 (73.1) | 54 (64.3) | |
Grade 3 | 15 (33.3) | 37 (25.5) | 30 (35.7) | |
Diagnosis | 0.321 | |||
Herniated disc | 27 (60.0) | 71 (49.0) | 47 (56.6) | |
Spinal stenosis | 18 (40.0) | 74 (51.0) | 36 (43.4) | |
Pre-procedural NRS | 6.0 (4.0–7.0) | 6.0 (5.0–7.0) | 6.0 (4.0–6.5) | 0.678 |
Pre-procedural pain intensity | 0.331 | |||
Mild | 5 (11.1) | 7 (4.8) | 6 (7.1) | |
Moderate | 24 (53.3) | 96 (65.8) | 57 (67.9) | |
Severe | 16 (35.6) | 43 (29.5) | 21 (25.0) | |
Post-procedural NRS, 1 mo | 2.0 (1.0–3.0) | 3.0 (2.0–4.0) | 4.0 (2.0–5.0) | 0.001 |
Post-procedural NRS, 3 mo | 2.0 (1.0–3.0) | 3.0 (2.0–4.0) | 3.0 (2.0–5.0) | 0.009 |
NRS difference, 3 mo | 3.0 (2.0–5.0) | 3.0 (2.0–4.0) | 2.0 (1.0–3.0) | 0.001 |
Successful responders | 32 (71.1) | 90 (61.6) | 40 (47.6) | 0.022 |
Values are expressed as medians (interquartile ranges) or number (%).
BMI: body mass index, NRS: numerical rating scale.