Incidence and Severity of CRBD in Patients Undergoing Transurethral Resection of the Bladder Tumor
Catheter related bladder discomfort | Group 1 (n = 30) | Group 2 (n = 30) | |
---|---|---|---|
Postoperative hr | |||
0 hr | |||
Incidence | 27 (90.0) | 30 (100) | |
Severity | < 0.001 | ||
Mild | 12 (40.0) | 1 (3.3) | |
Moderate | 15 (50.0) | 15 (50.0) | |
Severe | 0 (0) | 14 (46.7) | |
1 hr | |||
Incidence | 21 (70.0) | 30 (100) | |
Severity | < 0.001 | ||
Mild | 19 (63.3) | 2 (6.7) | |
Moderate | 2 (6.7) | 17 (56.7) | |
Severe | 0 (0) | 11 (36.7) | |
6 hr | |||
Incidence | 12 (40.0) | 30 (100) | |
Severity | < 0.001 | ||
Mild | 12 (40.0) | 9 (30.0) | |
Moderate | 0 (0) | 19 (63.3) | |
Severe | 0 (0) | 2 (6.7) | |
12 hr | |||
Incidence | 3 (10.0) | 29 (96.7) | |
Severity | < 0.001 | ||
Mild | 3 (10.0) | 22 (73.3) | |
Moderate | 0 (0) | 7 (23.3) | |
Severe | 0 (0) | 0 (0) | |
24 hr | |||
Incidence | 0 (0) | 24 (80.0) | |
Severity | < 0.001 | ||
Mild | 0 (0) | 18 (60.0) | |
Moderate | 0 (0) | 6 (20.0) | |
Severe | 0 (0) | 0 (0) |
Values are presented as number (%).
CRBD: catheter-related bladder discomfort, group 1: the atropine group, group 2: sugammadex group.